Ceremonia de titulación virtual Portas 2021
Por primera vez, y de manera inédita, se realizó de manera virtual la Ceremonia de Titulación Virtual 2021. Este año, y por la contingencia del coronavirus, se festejó a los titulados de los años 2019 y 2020.
Se dio inicio a la actividad con el discurso del Presidente del Directorio de Fundación Portas, Octavio Lizama, que quiso “celebrar el esfuerzo y la perseverancia con que han concluido su paso por la educación superior”. Asimismo, invitó a los titulados a aprovechar que “los jóvenes como ustedes van a tener una oportunidad muy grande para transformar la sociedad como nunca se ha visto. Quiero pedirles humildemente: construyamos un Chile mejor”.
Luego de su intervención, y de la presentación de los titulados de 2019, nuestro Director Ejecutivo, Carlos Aubert, compartió unas palabras con los presentes. “Ahora viene el camino más grande, el camino de la vida donde van a poder desarrollarse y cumplir sus sueños. Cuando hablamos del éxito, hablamos de poder cumplir los sueños, de poder ser felices, y eso, sépanlo, ustedes lo van a poder lograr”, señaló.
Finalmente, y luego de la presentación de los titulados 2020, se dio cierre a la ceremonia con el discurso de Génesis Morales, Tecnóloga Médica, quien habló este año en nombre de sus compañeros. “Portas entrega a cada uno de sus becados un apoyo integral, se convierte en un apoyo emocional, psicológico y económico, el cuál siempre agradeceré. Sé con firmeza que si todos los jóvenes que viven en circunstancias similares a las nuestras tuvieran un equipo similar, la deserción no existiría”, destacó.
Acá los nombres de nuestros titulados 2019 y 2020:
TITULADOS 2019
| 1 | Aldana | Fernández | Guerrero | Arquitecta |
| 2 | Romina | Santibáñez | Becerra | Profesora General Básica Mención en Matemáticas |
| 3 | Ricardo | Álvarez | Astorga | Psicólogo |
| 4 | Jemima | Gómez | Sanhueza | Educadora Diferencial |
| 5 | Mariana | Cordero | Contreras | Psicóloga |
| 6 | Camila | Gallardo | Gutiérrez | Abogada |
| 7 | Cristopher | Valdés | Porma | Ingeniero en Conectividad y Redes |
| 8 | Javiera | Parra | Burgos | Nutricionista |
| 9 | Marcelo | Guajardo | Torrealba | Cientista Político |
| 10 | Javiera | González | Valenzuela | Enfermera |
| 11 | Peter | Sandoval | Moya | Ingeniero en Negocios Internacionales |
| 12 | Marcelo | Manqueo | Carlier | Ingeniero en Minas |
| 13 | Marcela | Urrutia | Fernández | Enfermera |
| 14 | Ashley | Lazo | Araya | Profesora General Básica |
| 15 | Paola | Vallejos | Aburto | Kinesióloga |
TITULADOS 2020
| 1 | Nayareth | Bascuñán | Garrido | Ñuñoa | Matrona |
| 2 | Genesis | Morales | Morales | Ñuñoa | Tecnóloga Medica |
| 3 | Nadia | Jaramillo | Aguayo | Bío-Bío | Técnico en Enfermería |
| 4 | Andrea | Pilquiman | Llancao | Bío-Bío | Contador Auditor |
| 5 | Verónica | Ancalao | Antivil | Bío-Bío | Técnico en Párvulos |
| 6 | Marcela | Guerrero | Muñoz | Ñuñoa | Ingeniera Comercial |
| 7 | Ednar | Echeverria | Carrasco | Ñuñoa | Ingeniero Civil en Computación |
| 8 | Matías | Ulloa | Valdivia | Ñuñoa | Psicólogo |
| 9 | María Soledad | Araya | Apablaza | Ñuñoa | Educadora Diferencial |
| 10 | Rodrigo | Hernández | Puga | Ñuñoa | Ingeniero Civil en Computación |
| 11 | Susana | Huircán | Huenullán | Bío-Bío | Técnico en Enfermería |
| 12 | Ximena | Pilquiman | Yevilao | Bío-Bío | Administrador Público |
| 13 | Jessica | Pilquiman | Yevilao | Bío-Bío | Ingeniera de Ejecución en Administración de Empresas |
| 14 | Johanny | Ramis | Chávez | Ñuñoa | Ingeniero en Construcción |
| 15 | Ingrid | Pilquiman | Yevilao | Bío-Bío | Educadora Diferencial |
| 16 | Vivianne | Ramos | Conejeros | Ñuñoa | Contador Auditor |
| 17 | Sofia | Colil | Celis | Ñuñoa | Educadora de Párvulos |
| 18 | Sergio | Sazo | Estrada | Ñuñoa | Profesor de Educación Física |
| 19 | Tamara | Estay | Espinoza | Ñuñoa | Agrónomo |
| 20 | Macarena | Salazar | Lagos | Ñuñoa | Educadora Diferencial |
| 21 | Yessenia | Soto | Contreras | Ñuñoa | Licenciada en Pedagogía en Inglés, Lingüística y Literatura Inglesa |
| 22 | Daniel | Antio | Antilao | Bío-Bío | Ingeniero en Maquinaria, vehículos automotrices y sistema electrónico |
| 23 | Danilo | Jaramillo | Aguayo | Bío-Bío | Técnico en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes |
Comparte esta noticia
Ceremonia de titulación virtual Portas 2021
Por primera vez, y de manera inédita, se realizó de manera virtual la Ceremonia de Titulación Virtual 2021. Este año, y por la contingencia del coronavirus, se festejó a los titulados de los años 2019 y 2020.
Se dio inicio a la actividad con el discurso del Presidente del Directorio de Fundación Portas, Octavio Lizama, que quiso “celebrar el esfuerzo y la perseverancia con que han concluido su paso por la educación superior”. Asimismo, invitó a los titulados a aprovechar que “los jóvenes como ustedes van a tener una oportunidad muy grande para transformar la sociedad como nunca se ha visto. Quiero pedirles humildemente: construyamos un Chile mejor”.
Luego de su intervención, y de la presentación de los titulados de 2019, nuestro Director Ejecutivo, Carlos Aubert, compartió unas palabras con los presentes. “Ahora viene el camino más grande, el camino de la vida donde van a poder desarrollarse y cumplir sus sueños. Cuando hablamos del éxito, hablamos de poder cumplir los sueños, de poder ser felices, y eso, sépanlo, ustedes lo van a poder lograr”, señaló.
Finalmente, y luego de la presentación de los titulados 2020, se dio cierre a la ceremonia con el discurso de Génesis Morales, Tecnóloga Médica, quien habló este año en nombre de sus compañeros. “Portas entrega a cada uno de sus becados un apoyo integral, se convierte en un apoyo emocional, psicológico y económico, el cuál siempre agradeceré. Sé con firmeza que si todos los jóvenes que viven en circunstancias similares a las nuestras tuvieran un equipo similar, la deserción no existiría”, destacó.
Acá los nombres de nuestros titulados 2019 y 2020:
TITULADOS 2019
| 1 | Aldana | Fernández | Guerrero | Arquitecta |
| 2 | Romina | Santibáñez | Becerra | Profesora General Básica Mención en Matemáticas |
| 3 | Ricardo | Álvarez | Astorga | Psicólogo |
| 4 | Jemima | Gómez | Sanhueza | Educadora Diferencial |
| 5 | Mariana | Cordero | Contreras | Psicóloga |
| 6 | Camila | Gallardo | Gutiérrez | Abogada |
| 7 | Cristopher | Valdés | Porma | Ingeniero en Conectividad y Redes |
| 8 | Javiera | Parra | Burgos | Nutricionista |
| 9 | Marcelo | Guajardo | Torrealba | Cientista Político |
| 10 | Javiera | González | Valenzuela | Enfermera |
| 11 | Peter | Sandoval | Moya | Ingeniero en Negocios Internacionales |
| 12 | Marcelo | Manqueo | Carlier | Ingeniero en Minas |
| 13 | Marcela | Urrutia | Fernández | Enfermera |
| 14 | Ashley | Lazo | Araya | Profesora General Básica |
| 15 | Paola | Vallejos | Aburto | Kinesióloga |
TITULADOS 2020
| 1 | Nayareth | Bascuñán | Garrido | Ñuñoa | Matrona |
| 2 | Genesis | Morales | Morales | Ñuñoa | Tecnóloga Medica |
| 3 | Nadia | Jaramillo | Aguayo | Bío-Bío | Técnico en Enfermería |
| 4 | Andrea | Pilquiman | Llancao | Bío-Bío | Contador Auditor |
| 5 | Verónica | Ancalao | Antivil | Bío-Bío | Técnico en Párvulos |
| 6 | Marcela | Guerrero | Muñoz | Ñuñoa | Ingeniera Comercial |
| 7 | Ednar | Echeverria | Carrasco | Ñuñoa | Ingeniero Civil en Computación |
| 8 | Matías | Ulloa | Valdivia | Ñuñoa | Psicólogo |
| 9 | María Soledad | Araya | Apablaza | Ñuñoa | Educadora Diferencial |
| 10 | Rodrigo | Hernández | Puga | Ñuñoa | Ingeniero Civil en Computación |
| 11 | Susana | Huircán | Huenullán | Bío-Bío | Técnico en Enfermería |
| 12 | Ximena | Pilquiman | Yevilao | Bío-Bío | Administrador Público |
| 13 | Jessica | Pilquiman | Yevilao | Bío-Bío | Ingeniera de Ejecución en Administración de Empresas |
| 14 | Johanny | Ramis | Chávez | Ñuñoa | Ingeniero en Construcción |
| 15 | Ingrid | Pilquiman | Yevilao | Bío-Bío | Educadora Diferencial |
| 16 | Vivianne | Ramos | Conejeros | Ñuñoa | Contador Auditor |
| 17 | Sofia | Colil | Celis | Ñuñoa | Educadora de Párvulos |
| 18 | Sergio | Sazo | Estrada | Ñuñoa | Profesor de Educación Física |
| 19 | Tamara | Estay | Espinoza | Ñuñoa | Agrónomo |
| 20 | Macarena | Salazar | Lagos | Ñuñoa | Educadora Diferencial |
| 21 | Yessenia | Soto | Contreras | Ñuñoa | Licenciada en Pedagogía en Inglés, Lingüística y Literatura Inglesa |
| 22 | Daniel | Antio | Antilao | Bío-Bío | Ingeniero en Maquinaria, vehículos automotrices y sistema electrónico |
| 23 | Danilo | Jaramillo | Aguayo | Bío-Bío | Técnico en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes |


